Dòng máy đo tọa độ HTE Series là dòng CMM 3D cao cấp được thiết kế chuyên dụng cho việc kiểm tra kích thước và hình dạng chi tiết cơ khí với độ chính xác cao. Máy được chế tạo với kết cấu khung vững chắc, hệ thống dẫn hướng ổn định và phần mềm điều khiển thông minh, giúp đáp ứng tốt nhu cầu đo lường trong các ngành sản xuất khuôn mẫu, ô tô, hàng không, điện tử và cơ khí chính xác.
Với đa dạng kích thước hành trình từ nhỏ đến lớn, HTE Series mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng trong mọi không gian làm việc.
| MÁY ĐO BA TỌA ĐỘ CMM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Có nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau để chọn lựa | ||||||
| MẪU MÃ | PHẠM VI HÀNH TRÌNH (MM) | KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (MM) (DÀI*RỘNG*CAO) |
||||
| X | Y | Z | LX | LY | LZ | |
| HTE686 | 600 | 800 | 600 | 1183 | 1780 | 2740 |
| HTE8106 | 800 | 1000 | 600 | 1383 | 1980 | 2740 |
| HTE10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1538 | 2480 | 2940 |
| HTE10308 | 1000 | 3000 | 800 | 1538 | 3980 | 2940 |
| HTE122510 | 1200 | 2500 | 1000 | 1783 | 3480 | 3140 |
| HTE123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 1783 | 3980 | 3140 |
| HTE152510 | 1500 | 2500 | 1500 | 2083 | 3480 | 3140 |
| HTE153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2083 | 3580 | 3140 |
| HTE204018 | 2000 | 4000 | 1800 | 2583 | 4580 | 3900 |
| Có nhiều lựa chọn có thể tùy chỉnh. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc hotline 0939-995-629 | ||||||
Thông số kỹ thuật chung dòng máy HTE
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Nhiệt độ phòng làm việc | 20°C ±2°C |
| Nhiệt độ nguồn khí | 20°C ±1°C |
| Độ ẩm tương đối | ≤75% (không ngưng tụ) |
| Áp suất khí nén | 0.5 Mpa |
| Lưu lượng khí tối thiểu | ≥150 L/min |
| Nguồn điện | AC 220V ±5%, 50Hz |
| Công suất | 2.5KVA – 4KVA |
| Dòng điện | 10A |
| Điều kiện môi trường | Phòng khô, ổn định, không rung |
| Điện trở nối đất yêu cầu | < 4 Ω |
Ưu điểm nổi bật
-
Độ chính xác cao và ổn định lâu dài: Nhờ cấu trúc granite nguyên khối và cơ cấu truyền động khí nén ma sát thấp.
-
Phần mềm đo lường thông minh: Hỗ trợ giao diện thân thiện, dễ thao tác, xuất báo cáo nhanh chóng và chính xác.
-
Khả năng mở rộng linh hoạt: Tùy chọn đầu dò tiếp xúc hoặc quét laser để phù hợp với từng ứng dụng đo lường khác nhau.
-
Kết cấu vững chắc: Thiết kế khung cân bằng, giảm rung động, đảm bảo độ tin cậy trong môi trường sản xuất.
-
Bảo trì dễ dàng: Hệ thống khí nén, điện và cảm biến được bố trí khoa học, giúp thuận tiện khi kiểm tra hoặc bảo dưỡng.
-
Phù hợp nhiều quy mô sản xuất: Có sẵn từ dòng máy cỡ nhỏ (HTE686) đến máy cỡ lớn (HTE204018) phục vụ đa dạng nhu cầu kiểm tra.













